产品特点:
|
|
详细参数:
| 主要指标|名称 |
HPS智能型生化培养箱 |
|
| 主要指标|名称 | HPS-160 | HPS-250 |
| 容 积 | 160L | 250L |
| 温度范围 | ±5-50℃ | |
| 温度精度 | ±0.3℃ | |
| 控温波动 | ±0.5℃ | |
| 温度均匀性 | ±1.0℃ | |
| 制冷剂 | R12和THRb可选 | |
| 电 源 | ~220V±10% 50HZ | |
| 功 率 | ≤410W | ≤430W |
| 外形尺寸 | 580×660×1150mm | 580×670×1550mm |
| 载物托盘 | 五块 | 四块 |
| 重 量 | 80kg | 100kg |
| 环境温度 | 10-30℃ | |
